Precision Stationary (Milling) Air Chuck

Precision Stationary (Milling) Air Chuck

Staitionary precision air chuck

Mechanical parameters in MM

Main Body Model
F B (P.C.D.) A
42 52 63.5 64-3-2 ST
50 70 82 82-3-2 ST
55.7 88.9 100 100-3-2.5 ST
55.7 88.9 100 100-4-2.5 ST
55 114.3 125 125-3-2.5 ST
57 135.75 150 150-3-2.5 ST
57 135.75 150 150-4-2.5 ST
80.5 183 200 200-3-2.5 ST
73.5 233.7 250 250-3-2.5 ST

Technical parameters

Jaws Model
Total Gripping Force (kgf) - 6 Bar Stroke On Diameter (MM) No. Of Jaws
83 2 2,3 64-3-2 ST
184 2 2,3 82-3-2 ST
485 2.5 2,3 100-3-2.5 ST
430 2.5 4 100-4-2.5 ST
970 2.5 2,3 125-3-2.5 ST
1240 2.5 2,3 150-3-2.5 ST
1500 2.5 4 150-4-2.5 ST
2800 2.5 2,3 200-3-2.5 ST
3150 2.5 2, 3 250-3-2.5 ST

200-3-2.5 ST model, Ø200mm or 8" high precision stationary air chuck

Portfolio