Adjustable Spanner

Product Range

first_pro

Adjustable Spanners chrome finish

  • as
    PROD. NO A B C D L WT. GMS
    1169-4 33 13 4.0 8.20 110 50
    1170-6/1170N-6 46 19 6.0 11.20 155 125
    1171-8/1171N-8 59 26 7.0 13.65 205 230
    1172-10/1172N-10 70 30 9.0 16.55 255 390
    1173-12/1173N-12 79 35 10.0 18.40 305 590
    1174-15 97 43 12.5 21.00 380 960
    1175-18 120 57 14.0 25.00 450 1880
    1176-24 138 64 15.0 28.00 608 2980
    1177-30 180 90 19.0 34.00 780 5920
first_pro

Adjustable Spanners phosphate finish

  • as
    PROD. NO A B C D L WT. GMS
    1169-4 33 13 4.0 8.20 110 50
    1170-6/1170N-6 46 19 6.0 11.20 155 125
    1171-8/1171N-8 59 26 7.0 13.65 205 230
    1172-10/1172N-10 70 30 9.0 16.55 255 390
    1173-12/1173N-12 79 35 10.0 18.40 305 590
    1174-15 97 43 12.5 21.00 380 960
    1175-18 120 57 14.0 25.00 450 1880
    1176-24 138 64 15.0 28.00 608 2980
    1177-30 180 90 19.0 34.00 780 5920
first_pro

Adjustable Spanners (with Soft Grip)

  • PROD. NO A B C D L WT. GMS
    1169 33 13 4 8.20 110 55
    1170 46 19 6 11.20 155 145
    1171 59 26 7 13.65 205 260
    1172 70 30 9 16.55 255 430
    1173 79 35 10 18.40 305 635
    1174 97 43 12.5 21.00 380 1025